功率 | 650 马力 |
大勾载荷 | 265,000 磅@ 8股绳 |
钻井深度 | 8,200英尺(2500米)@ 4-1/2”钻杆 |
高度 | 35 米 |
静勾载荷 | 350,000 磅 |
底座高度 | 5 米 |
净高度 | 4.2米 |
转盘载荷 | 158公吨 |
立根盒容量 |
额定功率 | 650 马力 |
载荷 | 350,000磅@ 8股绳 |
钻井大绳尺寸 | 1 1/8” |
天车型号 | TC160 |
天车载荷 | 350,000 l磅 |
转盘型号 | ZP2175 |
转盘通径 | 17-1/2” |
发动机 | 2组, CAT 18 ,650hp @1500rpm |
发电机 |
2组, SR4, VOLVO TAD733GE 400V,50Hz, 1组,VOLVO TD520 GE 400V,50Hz, 1组,VOLVO TD734 GE 400V,50Hz |
SCR | SCR 钻机 |
环形 | 11-5/8”, 5,000 psi |
双闸板 | 11-5/8”, 10,000 psi |
防喷器控制单元 | FKQ320-4H |
泥浆泵 | 31组, JS, NBQ25-380 , 5000psi, Triplex |
振动筛 | 1组, ZZS2100×1075 |
泥浆罐总容积 | 500 桶 |