| 功率 | 750 马力 |
| 大勾载荷 | 400,000 lbs@ 10 股绳 |
| 钻井深度 | 10,000 英尺 3000 米 |
| 高度 | 125英尺 38 米 |
| 静勾载荷 | 400,000 磅 |
| 底座高度 | 20 英尺 6米 |
| 净高度 | 16 英尺 4.9米 |
| 转盘载荷 | 400,000 磅 |
| 额定功率 | 750 马力 |
| 载荷 | 400,000磅@ 10股绳 |
| 钻井大绳尺寸 | 1 1/4” |
| 天车型号 | TC180 |
| 天车载荷 | 400,000 lbs |
| 游车大钩 | YG180 |
| 大钩载荷 | 400,000 lbs |
| 水龙头 | XSL225 |
| 转盘型号 | ZP275 |
| 转盘通径 | 27-1/2 in |
| 发动机 |
2组, CAT, C15(绞车和转盘) 2组, G12V190PZL (泥浆泵) 2组, VOLVO TAD1641GE(发电机) |
| 环形 | 13-5/8”, 5,000 psi |
| 单闸板 | 13-5/8”, 5,000 psi |
| 防喷器控制单元 | FKQ800-6F |
| 泥浆泵 | 2组, RL3NB-1300 , 5000psi, Triplex |
| 振动筛 | 2组, ZZS(Ⅲ)-2100*1075 |
| 离心机 | LW450-842NA |
| 泥浆罐总容积 | 1300 桶 |
| 循环池容积 | 900桶 |
| 储备罐容积 | 400桶 |