| 功率 | 750 马力 |
| 大勾载荷 | 400,000 lbs@ 10 股绳 |
| 钻井深度 | 10,000 英尺 3000 米 |
| 高度 | 127英尺 39 米 |
| 静勾载荷 | 400,000 磅 |
| 底座高度 | 23 英尺 7米 |
| 净高度 | 19 英尺 5.9米 |
| 转盘载荷 | 400,000 磅 |
| 额定功率 | 750 马力 |
| 载荷 | 400,000磅@ 10股绳 |
| 钻井大绳尺寸 | 1 1/4” |
| 天车型号 | TC180 |
| 天车载荷 | 400,000 lbs |
| 游车大钩 | YG180 |
| 大钩载荷 | 400,000 lbs |
| 水龙头 | Rushi DSL-135 |
| 发动机 |
2组, CAT, C15(绞车) 2组, Commins KTA38-C900 (泥浆泵) 2组, VOLVO TAD1641GE(发电机) |
| 环形 | 11”, 5,000 psi |
| 单闸板 | 11”, 5,000 psi |
| 防喷器控制单元 | FKQ640-6G |
| 泥浆泵 | 2组, 800HP, 5000psi, Triplex |
| 振动筛 | 1组,RSD-GBS205/204 |
| 泥浆罐总容积 | 1400 桶 |
| 循环池容积 | 900桶 |
| 储备罐容积 | 500桶 |